技術資料

結線図

乾燥状況の比較

計測データ

乾燥時 開始時 計測@ 計測A 計測B 計測C 計測D 計測E 計測F 計測G 計測H 計測I 計測J 計測K 計測L
10:30 11:00 11:40 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45
0 1時間 1.5時間 2時間 2.5時間 3時間 3.5時間 4時間 4.5時間 5時間 5.5時間 6時間 6.5時間 7時間
バス乾燥機 620 1500 1420 1350 1290 1220 1160 1100 1030 970 910 870 800 755 720
ルームドライ 630 1530 1490 1460 1430 1410 1400 1365 1350 1330 1310 1280 1260 1240 1220
ナチュレーヌ 630 1470 1460 1430 1400 1390 1360 1335 1310 1290 1270 1240 1200 1170 1150
なし 650 1550 1530 1500 1500 1480 1470 1465 1455 1445 1425 1410 1390 1380 1375
乾燥量 (g)
0 1時間 1.5時間 2時間 2.5時間 3時間 3.5時間 4時間 4.5時間 5時間 5.5時間 6時間 6.5時間 7時間
バス乾燥機 0 80 150 210 280 340 400 470 530 590 630 700 745 780
ルームドライ 0 40 70 100 120 130 165 180 200 220 250 270 290 310
ナチュレーヌ 0 10 40 70 80 110 135 160 180 200 230 270 300 320
なし 0 20 50 50 70 80 85 95 105 125 140 160 170 175
乾燥率 (%)
0 1時間 1.5時間 2時間 2.5時間 3時間 3.5時間 4時間 4.5時間 5時間 5.5時間 6時間 6.5時間 7時間
バス乾燥機 0 9 17 24 32 39 45 53 60 67 72 80 85 89
ルームドライ 0 4 8 11 13 14 18 20 22 24 28 30 32 34
ナチュレーヌ 0 1 5 8 10 13 16 19 21 24 27 32 36 38
なし 0 2 6 6 8 9 9 11 12 14 16 18 19 19

計測日時

計測日時 2005.01.19
場所 東雲空気環境室
方法 @ 10枚のタオルを1組として乾燥時の重量を計測。 ※乾燥量(g)は開始時の重量から計測時の重量を差し引いたもの。
A バケツの中で水に浸し、滴らないよう絞る。 ※乾燥率(%)は開始時に含まれる水分量で乾燥量を除したもの。
B 再度各組のタオルの重量を計測。
C 各部屋につるしたロープにタオルを干す。
D 30分ごとに重量を計測。